Inkoopprijs van goud vandaag, in real time
Bij Orobel volgt u de inkoopprijs van goud in België in real time. De bedragen hieronder worden elke minuut bijgewerkt en zijn de netto prijzen die Orobel uitbetaalt bij een verkoop in ons kantoor in Luik. U vindt ze ook terug in de Orobel-app voor iPhone en Android.
| Karaat | Aantal | Inkoopprijs vandaag |
|---|---|---|
Goud 8 karaat | ![]() |
|
Goud 9 karaat | ![]() |
|
Goud 10 karaat | ![]() |
|
Goud 12 karaat | ![]() |
|
Goud 14 karaat | ![]() |
|
Goud 18 karaat | ![]() |
|
Goud 19 karaat | ![]() |
|
Goud 20 karaat | ![]() |
|
Goud 21 karaat | ![]() |
|
Goud 22 karaat | ![]() |
|
Goud 24 karaat | ![]() |
Gouden munten
| Munt | Aantal | Prijs |
|---|---|---|
5 Francs ![]() | 73.08€ | |
10 Francs ![]() | ![]() |
|
20 Francs ![]() | ![]() |
|
40 Francs ![]() | ![]() |
|
![]() 50 Francs ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() 100 Francs ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() 10 Francs ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() 20 Francs ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() 100 Francs ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() Belgische Louis d’or ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() 50 ECU ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() 10 Gulden ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() 1/2 Sovereign ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() Sovereign ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() 10 Reichsmark ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() 20 Reichsmark ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() 10 Lire ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() 20 Lire ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() 2 Pesos ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() 5 Pesos ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() 10 Pesos ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() 20 Pesos ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() 50 Pesos ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() 5$ Half Eagle ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() 10$ Eagle ![]() ![]() | ![]() |
|
![]() 20$ Double Eagle ![]() ![]() | ![]() |
Andere gouden munten
| Munt | Aantal | Prijs |
|---|---|---|
Maple Leaf ![]() | ![]() |
|
Krugerrand ![]() | ![]() |
|
Britannia ![]() | ![]() |
|
Buffalo ![]() | ![]() |
|
Panda ![]() | ![]() |
|
Philharmoniker ![]() | ![]() |
|
50$ Eagle ![]() | ![]() |
|
5$ Indian Head ![]() | ![]() |
|
10$ Indian Head ![]() | ![]() |
|
5 Roebel ![]() | ![]() |
|
10 Roebel ![]() | ![]() |
|
15 Roebel ![]() | ![]() |
|
100 Roebel ![]() | ![]() |
|
10 Roebel ![]() | ![]() |
|
1 Rand ![]() | ![]() |
|
2 Rand ![]() | ![]() |
|
1 Dukaat ![]() | ![]() |
|
4 Dukaten ![]() | ![]() |
|
100 Kronen ![]() | ![]() |
|
8 Gulden ![]() | ![]() |
|
20 Francs ![]() | ![]() |
| Baar | Aantal | Prijs |
|---|---|---|
![]() Goudbaar (ander gewicht) | ![]() |
|
![]() Goudbaar 5 g | ![]() |
|
![]() Goudbaar 10 g | ![]() |
|
![]() Goudbaar 20 g | ![]() |
|
![]() Goudbaar 50 g | ![]() |
|
![]() Goudbaar 100 g | ![]() |
|
![]() Goudbaar 250 g | ![]() |
|
![]() Goudbaar 500 g | ![]() |
|
![]() Goudbaar 1000 g | ![]() |
|
![]() Goudbaar 12,5 kg | ![]() |


Goud 8 karaat 
Goud 9 karaat
Goud 10 karaat
5 Francs 



















Maple Leaf 
Krugerrand 
Britannia
Buffalo
Panda 
Philharmoniker 
50$ Eagle
5$ Indian Head
10$ Indian Head
5 Roebel 
100 Roebel
10 Roebel
1 Rand
1 Dukaat
100 Kronen
8 Gulden
20 Francs 






