Inkoopprijs van goud vandaag, in real time
Bij Orobel volgt u de inkoopprijs van goud in België in real time. De bedragen hieronder worden elke minuut bijgewerkt en zijn de netto prijzen die Orobel uitbetaalt bij een verkoop in ons kantoor in Luik. U vindt ze ook terug in de Orobel-app voor iPhone en Android.
| Titrage | Quantité | Prix de rachat aujourd'hui |
|---|---|---|
Or 8 carats | ![]() |
|
Or 9 carats | ![]() |
|
Or 10 carats | ![]() |
|
Or 12 carats | ![]() |
|
Or 14 carats | ![]() |
|
Or 18 carats | ![]() |
|
Or 19 carats | ![]() |
|
Or 20 carats | ![]() |
|
Or 21 carats | ![]() |
|
Or 22 carats | ![]() |
|
Or 24 carats | ![]() |
Gouden munten
| Pièce | Quantité | Prix |
|---|---|---|
5 Francs ![]() | 73.08€ | |
10 Francs ![]() | ![]() |
|
20 Francs ![]() | ![]() |
|
40 Francs ![]() | ![]() |
|
50 Francs ![]() | ![]() |
|
100 Francs ![]() | ![]() |
|
10 Francs ![]() | ![]() |
|
20 Francs ![]() | ![]() |
|
100 Francs ![]() | ![]() |
|
Louis Belge ![]() | ![]() |
|
50 ECU ![]() | ![]() |
|
10 Florins ![]() | ![]() |
|
1/2 Souverain ![]() | ![]() |
|
Souverain ![]() | ![]() |
|
10 Reichmarks ![]() | ![]() |
|
20 Reichmarks ![]() | ![]() |
|
10 Lire ![]() | ![]() |
|
20 Lire ![]() | ![]() |
|
2 Pesos ![]() | ![]() |
|
5 Pesos ![]() | ![]() |
|
10 Pesos ![]() | ![]() |
|
20 Pesos ![]() | ![]() |
|
50 Pesos ![]() | ![]() |
|
5$ Demi-Eagle ![]() | ![]() |
|
10$ Eagle ![]() | ![]() |
|
20$ 2xEagle ![]() | ![]() |
Andere gouden munten
| Pièce | Quantité | Prix |
|---|---|---|
Maple Leaf ![]() | ![]() |
|
Krugerrand ![]() | ![]() |
|
Britannia ![]() | ![]() |
|
Buffalo ![]() | ![]() |
|
Panda ![]() | ![]() |
|
Philharmonique ![]() | ![]() |
|
50$ Eagle ![]() | ![]() |
|
5$ Indien ![]() | ![]() |
|
10$ Indien ![]() | ![]() |
|
5 Roubles ![]() | ![]() |
|
10 Roubles ![]() | ![]() |
|
15 Roubles ![]() | ![]() |
|
100 Roubles ![]() | ![]() |
|
10 Roubles ![]() | ![]() |
|
1 Rand ![]() | ![]() |
|
2 Rand ![]() | ![]() |
|
1 Ducat ![]() | ![]() |
|
4 Ducats ![]() | ![]() |
|
100 Couronnes ![]() | ![]() |
|
8 Florins ![]() | ![]() |
|
20 Francs ![]() | ![]() |
| Lingot | Quantité | Prix |
|---|---|---|
Lingot d’or personnalisée | ![]() |
|
Lingot d’or 5gr | ![]() |
|
Lingot d’or 10gr | ![]() |
|
Lingot d’or 20gr | ![]() |
|
Lingot d’or 50gr | ![]() |
|
Lingot d’or 100gr | ![]() |
|
Lingot d’or 250gr | ![]() |
|
Lingot d’or 500gr | ![]() |
|
Lingot d’or 1000gr | ![]() |
|
Lingot d’or 12,5kg | ![]() |
Or 8 carats 
Or 9 carats
Or 10 carats
5 Francs 
10 Francs 
Louis Belge 
50 ECU
10 Florins 
1/2 Souverain 
10 Reichmarks 
10 Lire 
2 Pesos 
5$ Demi-Eagle 
10$ Eagle
20$ 2xEagle
Maple Leaf 
Krugerrand 
Britannia
Buffalo
Panda 
Philharmonique 
50$ Eagle
5$ Indien
10$ Indien
5 Roubles 
100 Roubles
10 Roubles
1 Rand
1 Ducat
100 Couronnes
8 Florins
20 Francs 
Lingot d’or personnalisée